为客户安全生产、高效运行保驾护航
ZTS系列单级双吸中开式离心泵
中开式、安装维护方便;进出口可左右互换;转子可短时反转;机械密封/软填料密封可选;可配公共底座,应用领域:城市给排水、城镇供水、集中供热、电厂、冶金、石化、造纸、纺织、化工、消防、矿山排水、农田灌溉、水利工程、工业循环水。
产品功能:
正常运行时,泵可连续输送高达80°C的液体,甚至短时间内可达120°C。
设计和技术:
双吸叶轮、双蜗壳结构,径向力小,效率更高;中开泵壳,维护无需拆卸管路;加粗刚性轴,振动小、寿命长;转子可短时反转,安全可靠;进出口可左右互换,安装灵活;机械密封/软填料密封,无泄漏。
核心参数:
转速:990/1480/2960r/min,功率:11~800kW,最大工作压力:1.0/1.6/2.5MPa;最高介质温度:80°C(短期120°C),进出口径:DN150-DN600,连接法兰:GB/T 17241.6,防护等级:IP23/IP44/IP54;绝缘等级:F级,流量:68 ~3975 m³/h,扬程:6~230 m。
性能概述
材料:泵体:HT250铸铁/QT400-18球铁
风格:大流量,大口径,耐高温
物品重量:138-4160kg(按型号)
产品尺寸:按型号而定
动力来源:交流:380V/6kV/10kV
结构图
型谱图
这是示例文本,单击 “编辑” 按钮更改此文本。
型号 | 流量Q Flow m³/h | 扬程H Head m | 转速n Speed r/min | 轴功率 Pa kw | 电机功率 Moter power kw | 效率 fficiency n% | 汽蚀余量 net positive suction nead m |
| 100S90 | 60 | 95 | 2980 | 25.5 | 37 | 61 | 2.5 |
| 80 | 90 | 30.1 | 65 | ||||
| 95 | 84 | 33.7 | 64.5 | ||||
| 100S90A | 50 | 78 | 2980 | 17.7 | 30 | 60 | 2.5 |
| 72 | 75 | 23 | 64 | ||||
| 86 | 70 | 26 | 63 | ||||
| 150S100 | 126 | 104 | 2980 | 50 | 75 | 70 | 3.5 |
| 180 | 100 | 60 | 73 | ||||
| 216 | 93 | 71 | 72 | ||||
| 150S78 | 126 | 82 | 2950 | 40 | 55 | 70 | 3.7 |
| 160 | 78 | 45 | 75.5 | ||||
| 198 | 70 | 52 | 72 | ||||
| 150S78A | 112 | 67 | 2950 | 30.1 | 45 | 68 | 3.7 |
| 144 | 62 | 33.4 | 72.6 | ||||
| 180 | 55 | 38.5 | 70 | ||||
| 150S50 | 130 | 52 | 2950 | 252 | 37 | 73 | 3.9 |
| 160 | 50 | 27.3 | 80.4 | ||||
| 220 | 40 | 31. 1 | 77 | ||||
| 150S50A | 112 | 44 | 2950 | 18.6 | 30 | 72 | 3.9 |
| 144 | 40 | 20.0 | 75.5 | ||||
| 180 | 35 | 24.5 | 70 | ||||
| 1 50S50B | 108 | 38 | 2950 | 17.2 | 22 | 65 | 3.9 |
| 133 | 36 | 18.0 | 72.5 | ||||
| 160 | 32 | 19.4 | 72 | ||||
| 200S95 | 186 | 103 | 2950 | 83.1 | 132 | 62 | 5.3 |
| 280 | 95 | 91.4 | 79.2 | ||||
| 324 | 87 | 102.4 | 75 | ||||
| 200S95A | 180 | 92 | 2950 | 67.3 | 110 | 67 | 5.3 |
| 270 | 85 | 83.3 | 75 | ||||
| 324 | 78 | 94.3 | 73 | ||||
| 200S95B | 180 | 82 | 2950 | 64.8 | 90 | 62 | 5.3 |
| 260 | 75 | 73.8 | 72 | ||||
| 306 | 68 | 80.9 | 70 | ||||
| 200S63 | 216 | 69 | 2950 | 54.8 | 75 | 74 | 5.8 |
| 280 | 63 | 58.3 | 82.7 | ||||
| 351 | 53 | 66.7 | 76 | ||||
| 200S63A | 180 | 54 | 2950 | 37.8 | 55 | 70 | 5.8 |
| 270 | 46 | 45.1 | 75 | ||||
| 324 | 37 | 46.6 | 70 | ||||
| 200S42 | 216 | 48 | 2950 | 34.8 | 45 | 81 | 6 |
| 280 | 42 | 38.1 | 84.2 | ||||
| 324 | 35 | 40.2 | 81 | ||||
| 200S42A | 198 | 43 | 2950 | _30.5 | 37 | 76 | 6 |
| 270 | 36 | 33.1 | 80 | ||||
| 310 | 31 | 34.4 | 76 | ||||
| 250S65 | 360 | 71 | 2950 | 92.8 | 132 | 75 | 3.1 |
| 485 | 65 | 109.2 | 78.6 | ||||
| 612 | 58 | 130.6 | 74 | ||||
| 250S65A | 342 | 61 | 2950 | 77 | 90 | 74 | 3.1 |
| 420 | 48 | 88.5 | 77.7 | ||||
| 540 | 50 | 98 | 75 | ||||
| 250S39 | 360 | 42 | 2950 | 54.2 | 75 | 76 | 3.2 |
| 485 | 39 | 61.5 | 83.6 | ||||
| 612 | 32 | 67.5 | 79 | ||||
| 250S39A | 324 | 35 | 2950 | 41.7 | 55 | 74 | 3.2 |
| 468 | 30 | 48.4 | 79 | ||||
| 576 | 25 | 50.9 | 77 | ||||
| 250S24 | 360 | 27 | 2950 | 33.1 | 45 | 80 | 3.5 |
