为客户安全生产、高效运行保驾护航
IS/ISR型单级单吸清水离心泵
本产品为IS/1SR单级单吸离心泵,铸铁壳体,标准铸铁叶轮,电机驱动,结构紧凑、效率高、易维护。
产品功能:
用于工业给水、城市排水、农业灌溉、锅炉热水循环等场景,可输送清水或物理化学性质类似清水的液体。
设计和技术:
按IS02858国际标准设计,后开门结构,检修便捷;叶轮带平衡孔/密封环,平衡轴向力;标配填料密封,可选机械密封;ISR型带水冷装置,适配高温工况。
核心参数:
转速2900/1450r/min;最大流量400m³/h;适用介质额粒度清洁无杂质;轴承温度≤80°C;必需汽蚀余量2.0-5.2m;水冷压力0.15-0.3MPa;电缆长度按配套电机标准。
性能概述
材料:铸铁
风格:结构紧凑、效率高、易维护
物品重量:按型号而定
产品尺寸:进口直径50-200mm,出口直径配套对应,安装尺寸按型号匹配
动力来源:交流380V
适用介质:IS型输送清水及类似清水介质,温度≤80°C;1SR型用于热水循环、锅炉给水,温度≤150°C,适用于工业城市给排水、农业排灌
结构图
性能参数表
| 型号 Type | 流量Q Flow m³/h | 扬程H Head m | 转速n Speed r/min | 电机功率 MoterPower (kw) | 口径 Caliber (mm) | |
| 吸入 suction | 排出 discharge | |||||
| IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
| 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
| IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
| 6.3 | 8 | 1 450 | 0.55 | 50 | 32 | |
| IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
| 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
| IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
| 6.3 | 20 | 1 450 | 1.5 | 50 | 32 | |
| IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
| 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
| IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
| 12.5 | 8 | 1 450 | 0.75 | 65 | 50 | |
| IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
| 12.5 | 12.5 | 1 450 | 1.1 | 65 | 40 | |
| IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
| 12.5 | 20 | 1 450 | 2.2 | 65 | 40 | |
| S65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
| 12.5 | 32 | 1 450 | 4 | 65 | 40 | |
| IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
| 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
| IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
| 25 | 8 | 1 450 | 1.5 | 80 | 65 | |
| IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
| 25 | 12.5 | 1 450 | 2.2 | 80 | 50 | |
| IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
| 25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
| IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
| 25 | 32 | 1 450 | 5.5 | 80 | 50 | |
| S100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
| 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
| IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
| 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
| S100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
| 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
| IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
| 50 | 20 | 1 450 | 5.5 | 100 | 65 | |
| IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
| 50 | 32 | 1 450 | 11 | 100 | 65 | |
| IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
| S125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| 100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
| IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| 100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
| IS125-100-400 | 100 | 50 | 1 450 | 30 | 125 | 100 |
| IS150-125- 50 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
| IS150-125-315 | 200 | 32 | 1 450 | 30 | 150 | 125 |
| IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
| IS200-150-250 | 400 | 20 | 1 450 | 37 | 200 | 150 |
| IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
| S200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
