守护安全生产,赋能高效运行
自吸泵系列ZW、ZX、WFB、CYZ、BZ、柴油机泵组
全系无需安装底阀,仅初次加注引水即可实现持续自吸,简化管路布置;整体结构紧凑、运行平稳、维护便捷、寿命长,可输送含固体、纤维、轻度酸碱化工介质,适配清水、污水、油料、浆料等多种流体。
产品功能:
可进行自吸输水、介质输送、排污固液输送、户外移动作业(柴油机泵车)等,可用于建筑给排水、消防供水、农业灌溉、应急排污、防汛排涝(柴油机移动泵车)。
设计和技术:
轴向回流外混式气液分离技术(ZW/ZX 通用)、无密封连环多面离心密封(WFB 独有)等,宽通道无堵塞流道设计,叶轮、泵体大通道结构,不缠绕纤维、不卡固体颗粒,适配污水、浆料。
核心参数:
口径覆盖 25mm~350mm,移动泵车分 3 寸、4 寸、6 寸、8 寸、10 寸、12 寸。流量最小 3m³/h(25ZX),最大 1500m³/h(350ZW/350CYZ);柴油机泵车 50~1000m³/h。扬程最低 14m,最高 150m;WFB 最高 80m,移动泵车最高 80m。介质限制粘度≤100 厘珀,含固量≤30%;WFB 支持高温、强腐蚀介质。
性能概述
材料:根据型号不同,材质分为铸铁、不锈钢(304、316)、增强聚丙烯(WFB 可选)、耐磨铸钢
风格:自吸、低噪低振动、维护简单
物品重量:按型号
产品尺寸:按型号而定
动力来源:交流:220V/380V/柴油机
结构图
ZX⾃吸式离⼼泵结构图,如需其他型号,可联系我们索取!
性能参数表
以下是ZX⾃吸式离⼼泵性能参数表,如需其他型号,可联系我们索取!
| 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) |
| 25ZX3−10 | 3 | 10 | 1.5 | 2900 | 125ZX100−30 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
| 25ZX3−20 | 3 | 20 | 2.2 | 2900 | 125ZX100−40 | 100 | 40 | 22 | 1450 |
| 25ZX3−30 | 3 | 30 | 3 | 2900 | 125ZX100−50 | 100 | 50 | 30 | 1450 |
| 25ZX3−40 | 3 | 40 | 4 | 2900 | 125ZX160−20 | 160 | 20 | 18.5 | 1450 |
| 25ZX3−50 | 3 | 50 | 5.5 | 2900 | 125ZX160−25 | 160 | 25 | 22 | 1450 |
| 32ZX6−10 | 6 | 10 | 1.5 | 2900 | 125ZX160−32 | 160 | 32 | 30 | 1450 |
| 32ZX6−20 | 6 | 20 | 2.2 | 2900 | 125ZX160−40 | 160 | 40 | 37 | 1450 |
| 32ZX6−30 | 6 | 30 | 3 | 2900 | 125ZX160−50 | 160 | 50 | 45 | 1450 |
| 32ZX6−40 | 6 | 40 | 4 | 2900 | 150ZX200−30 | 200 | 30 | 30 | 2900 |
| 32ZX6−50 | 6 | 50 | 5.5 | 2900 | 150ZX200−40 | 200 | 40 | 37 | 2900 |
| 32ZX6−65 | 6 | 65 | 7.5 | 2900 | 150ZX200−50 | 200 | 50 | 45 | 2900 |
| 32ZX6−80 | 6 | 80 | 11 | 2900 | 150ZX200−65 | 200 | 65 | 55 | 2900 |
| 40ZX10−20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 150ZX200−80 | 200 | 80 | 75 | 2900 |
| 40ZX10−30 | 10 | 30 | 3 | 2900 | 150ZX200−100 | 200 | 100 | 90 | 2900 |
| 40ZX10−40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 150ZX200−120 | 200 | 120 | 110 | 2900 |
| 40ZX10−50 | 10 | 50 | 5.5 | 2900 | 150ZX200−150 | 200 | 150 | 132 | 2900 |
| 40ZX10−65 | 10 | 65 | 7.5 | 2900 | 150ZX200−20 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
| 40ZX10−80 | 10 | 80 | 11 | 2900 | 150ZX200−25 | 200 | 25 | 22 | 1450 |
| 50ZX12−20 | 12 | 20 | 2.2 | 2900 | 150ZX200−32 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
| 50ZX12−32 | 12 | 32 | 3 | 2900 | 150ZX200−40 | 200 | 40 | 37 | 1450 |
| 50ZX12−40 | 12 | 40 | 4 | 2900 | 150ZX200−50 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
| 50ZX12−50 | 12 | 50 | 5.5 | 2900 | 150ZX200−60 | 200 | 60 | 55 | 1450 |
| 50ZX12−65 | 12 | 65 | 7.5 | 2900 | 150ZX200−70 | 200 | 70 | 75 | 1450 |
| 50ZX12−80 | 12 | 80 | 11 | 2900 | 150ZX200−80 | 200 | 80 | 90 | 1450 |
| 65ZX25−20 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 200ZX280−25 | 280 | 25 | 37 | 1450 |
| 65ZX25−32 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 200ZX280−32 | 280 | 32 | 45 | 1450 |
| 65ZX25−40 | 25 | 40 | 5.5 | 2900 | 200ZX280−40 | 280 | 40 | 55 | 1450 |
| 65ZX25−50 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 200ZX280−50 | 280 | 50 | 75 | 1450 |
| 65ZX25−65 | 25 | 65 | 11 | 2900 | 200ZX280−63 | 280 | 63 | 90 | 1450 |
| 65ZX25−80 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 200ZX280−75 | 280 | 75 | 110 | 1450 |
| 65ZX25−90 | 25 | 90 | 18.5 | 2900 | 200ZX280−85 | 280 | 85 | 132 | 1450 |
| 65ZX25−100 | 25 | 100 | 22 | 2900 | 200ZX280−100 | 280 | 100 | 160 | 1450 |
| 65ZX25−120 | 25 | 120 | 30 | 2900 | 200ZX280−110 | 280 | 110 | 185 | 1450 |
| 80zx40−15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 200ZX400−25 | 400 | 25 | 45 | 1450 |
| 80ZX50−20 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 200ZX400−32 | 400 | 32 | 55 | 1450 |
| 80ZX50−32 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 200ZX400−40 | 400 | 40 | 75 | 1450 |
| 80ZX50−40 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 200ZX400−50 | 400 | 50 | 90 | 1450 |
| 80ZX50−50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 200ZX400−65 | 400 | 65 | 110 | 1450 |
| 80ZX50−65 | 50 | 65 | 18.5 | 2900 | 200ZX400−80 | 400 | 80 | 132 | 1450 |
| 80ZX50−80 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 250ZX550−20 | 550 | 20 | 55 | 1450 |
| 80ZX50−100 | 50 | 100 | 30 | 2900 | 250ZX550−32 | 550 | 32 | 75 | 1450 |
| 80ZX50−120 | 50 | 120 | 37 | 2900 | 250ZX550−40 | 550 | 40 | 90 | 1450 |
| 80ZX50−135 | 50 | 135 | 45 | 2900 | 250ZX550−50 | 550 | 50 | 110 | 1450 |
| 80ZX50−150 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 250ZX550−60 | 550 | 60 | 132 | 1450 |
| 100ZX100−15 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 | 250ZX550−70 | 550 | 70 | 160 | 1450 |
| 100ZX100−20 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 250ZX550−80 | 550 | 80 | 185 | 1450 |
| 100ZX100−32 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 300ZX720−20 | 720 | 20 | 75 | 1450 |
| 100ZX100−40 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 300ZX720−32 | 720 | 32 | 90 | 1450 |
| 100ZX100−50 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 300ZX720−40 | 720 | 40 | 110 | 1450 |
| 100ZX100−65 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 300ZX720−50 | 720 | 50 | 132 | 1450 |
| 100ZX100−80 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 300ZX720−60 | 720 | 60 | 160 | 1450 |
| 100ZX100−90 | 100 | 90 | 45 | 2900 | 300ZX720−70 | 720 | 70 | 200 | 1450 |
| 100ZX100−100 | 100 | 100 | 55 | 2900 | 300ZX720−80 | 720 | 80 | 250 | 1450 |
| 100ZX100−120 | 100 | 120 | 75 | 2900 | 350ZX1200−20 | 1200 | 20 | 90 | 1450 |
| 100ZX100−150 | 100 | 150 | 90 | 2900 | 350ZX1200−24 | 1200 | 24 | 110 | 1450 |
| 125ZX160−40 | 160 | 40 | 30 | 2900 | 350ZX1200−28 | 1200 | 28 | 132 | 1450 |
| 125ZX160−50 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 350ZX1200−32 | 1200 | 32 | 160 | 1450 |
| 125ZX160−65 | 160 | 65 | 45 | 2900 | 350ZX1200−40 | 1200 | 40 | 200 | 1450 |
| 125ZX160−80 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 350ZX1200−50 | 1200 | 50 | 250 | 1450 |
| 125ZX160−100 | 160 | 100 | 75 | 2900 | 350ZX1500−15 | 1500 | 15 | 90 | 1450 |
| 125ZX160−120 | 160 | 120 | 90 | 2900 | 350ZX1500−20 | 1500 | 20 | 132 | 1450 |
| 125ZX160−150 | 160 | 150 | 110 | 2900 | 350ZX1500−30 | 1500 | 30 | 185 | 1450 |
| 125ZX100−20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
