为客户安全生产、高效运行保驾护航
MD型矿用耐磨多级泵
MD型矿用耐磨多级离心泵是一种卧式单吸多级分段式/节段式离心泵,用于供输送固体颗粒含量不大于1.5%的中性矿水(粒度小于0.5毫米)及类似的其他污水,被输送介质的温度不大于80℃。
产品功能:
主要用于煤矿、矿山等场所输送中性矿水及含小颗粒污水,运行稳定、维护便捷。
设计和技术:
过流部件采用耐磨材质,具备高效、耐磨、汽蚀性能好等特点,可配普通或防爆电机。
核心参数:
MD型矿用耐磨多级离心泵依据MT/T114-2005、GB/T5657-1995标准制造,为卧式多级节段式结构。动力来源为电机驱动,电压380V,流量15~500m³/H,扬程19~1872M,尺寸与重量随型号变化。
性能概述
材料:过流部件采用耐磨材质
风格:卧式、单吸、多级、节段式离心泵结构,汽蚀性能好、耐磨节能、寿命长
物品重量:按型号而定
产品尺寸:按型号而定
动力来源:交流380V
连接方式:水平进水、垂直向上出水,法兰连接
结构图
性能参数表
| 型号系列 | 流量范围(m³/h) | 扬程范围(m) | 效率范围(%) | 配套功率范围(kw) |
| MD12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
| MD12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
| MD12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
| MD25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
| MD25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
| MD25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
| MD46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
| MD46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
| MD46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
| 80DM12 | 21.6~39.6 | 19~129.6 | 69~75 | 4~18.5 |
| MD65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
| 100DM16 | 37.6~72 | 20.4~178.2 | 66~73 | 7.5~37 |
| MD85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
| MD85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
| MD85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
| MD85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
| MD100-25 | 72~119 | 46~270 | 63.4~69 | 30~132 |
| MD100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
| MD120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
| MD120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
| MD120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
| MD120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
| 125MD25 | 72~119 | 35~230.4 | 70.5~77.5 | 22~90 |
| MD150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
| MD150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
| MD150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
| MD150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
| MD155-30 | 100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
| (150MD30) | ||||
| MD155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
| MD200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
| MD200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
| MD200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
| MD280-43 | 185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
| (200MD43) | ||||
| MD280-65 | 185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
| (200MD65) | ||||
| MD280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
| MD280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
| MD300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
| MD360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
| MD360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
| MD360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
| MD420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
| MD450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
| MD450-60 | 335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
| (250MD60) | ||||
| MD450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
