Safeguarding safe production, empowering efficient operation
HW type horizontal volute mixed-flow pump
The HW type horizontal mixed-flow pump is a horizontal, single-stage, single-suction, volute mixed-flow pump. It is suitable for conveying clean water or other liquids with physical and chemical properties similar to clean water. The temperature of the conveyed liquid shall not be higher than 50 degrees Celsius.
Product Features:
Used in various situations such as farmland drainage and irrigation, industrial and urban water supply and drainage.
Design and Technology
Core components: pump cover, impeller, pump body, pump shaft, shaft sleeve, bearing housing (≤350mm)/bearing (≥400mm), shaft seal: packing seal (100/150/200HW without sealing ring), clearance: pump cover and impeller plane clearance 0.3-0.7mm, adjusted by paper gasket.
Key Specifications:
Flow rate: 90-9000 m³/H, Head: 3.5-22 M, Speed: 2900/1450/970/730/580 RPM, etc.
Performance Overview
Material: Cast iron
Style: Horizontal, single-stage, single-suction, volute casing
Item weight: Varies by model
Product dimensions: Varies by model
Power Source: AC 380V
Applicable medium: clean water or liquids with physical and chemical properties similar to water, temperature ≤ 50°C
Structure diagram
Performance Specifications Table
| Model Type | Flow Rate Q | Head m | Speed r/min | Efficiency η Eficincn % | Power | Net Positive Suction Head (NPSH) cm | ||
| Is | cubic meters per hour | Shaft power | Motor power kW hp/kW | |||||
| 150HW-5 | 38 50 60 | 137 180 216 | 6.1 5.0 3.7 | 1 450 | 75.0 82.0 74.0 | 3.30 2.99 2.94 | 4 | 2.7 |
| 150HW-8 | 38 50 60 | 137 180 216 | 8.7 8.0 6.8 | 1 450 | 82.0 | 4.78 | 5.5 | 2.7 |
| 150HW-12 | 38 50 60 | 137 180 216 | 15.3 12.5 9.7 | 1 450 | 75.0 82.0 78.0 | 7.60 7.47 7.71 | 11 | 6.0 |
| 200HW-5 | 100 | 360 | 5.0 | 1 450 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4.0 |
| 200HW-8 | 75 100 120 | 270 360 432 | 9.6 8.0 6.0 | 1 450 | 76.0 83.5 75.0 | 9.29 9.39 9.41 | 11 | 4.0 |
| 200HW-12 | 75 100 120 | 270 360 430 | 13.5 12.5 10.8 | 1 450 | 83.5 | 14, 68 | 18.5 | 4.0 |
| 250HW-5 | 150 | 540 | 5.0 | 1 180 | 82.0 | 8.97 | 11 | 4.0 |
| 250HW-8 | 93 123 148 | 335 444 533 | 6.5 5.4 4.1 | 970 | 77.0 84.7 76.0 | 7.67 7.78 7.74 | 11 | 2.7 |
| 113 150 180 | 407 540 648 | 9.6 8.0 6.0 | 1 180 | 77.0 84.0 76.0 | 13.81 14.01 13.93 | 18.5 | 4.0 | |
| 139 184 221 | 500 664 796 | 14.5 12.1 9.1 | 1 450 | 77.0 84.0 76.0 | 25.6 26.0 25.9 | 30 | 6.4 | |
| 250HW-12 | 113 150 180 | 407 540 648 | 13.5 12.5 10.8 | 1180 | 84.0 | 21.8 | 30 | 4.0 |
| 300HW-5 | 220 | 792 | 5.0 | 970 | 83.0 | 12.99 | 15 | 4.0 |
| 300HW-8 | 165 220 264 | 594 792 950 | 9.6 8.0 6.0 | 970 | 78.0 85.0 77.0 | 19.90 20.30 20.10 | 22 | 4.0 |
| 300HW-12 | 165 220 264 | 594 792 950 | 13.5 12.5 10.8 | 970 | 85.0 | 31.72 | 37 | 4.0 |
| 100HW-8S (4HBC-35) | 27 25 19 | 98 90 70 | 7 8 10 | 2900 | 78 81 80 | 2.42 2.42 2.38 | 4/3 | 4.0 |
| 1 50HW-6 (6HBC-35) | 39 50 56 | 140 180 200 | 6.6 6.0 5.0 | 1450 | 75.0 82.0 78.0 | 3.36 3.59 3.52 | 7/5.5 | 3.0 |
| 49 62 69 | 174 223 248 | 10.1 9.2 7.7 | 1800 | 75.0 82.0 78.0 | 6.46 7.07 6.72 | 12/7.5 | 4.0 | |
| 200HW-10 (8HBC-35) | 83 100 125 | 300 360 450 | 8.0 7.0 5.1 | 1200 | 77.0 82.0 70.0 | 8.46 8.39 8.10 | 15/11 | 4.0 |
| 100 125 150 | 360 450 540 | 12.0 10.0 7.0 | 1450 | 77.0 82.0 77.0 | 15.3 14.9 14.4 | 30/18.5 | 5.0 | |
| 111 139 167 | 400 500 600 | 14.5 12.5 9.5 | 1600 | 77.0 82.0 77.0 | 20.5 20.2 20.2 | 40/30 | 5.5 | |
| 250HW-7 (10HBC-30) | 111 125 139 | 400 450 500 | 8.0 7.0 6.3 | 980 | 81.0 84.0 79.0 | 10.74 10.29 10.88 | 20/15 | 4.0 |
| 250HW-11 (10HBC-40) | 111 125 139 | 400 450 500 | 5.5 4.8 4.0 | 980 | 3.0 78.4 73.6 | 7.2 7.5 7.4 | 15/11 | 4.0 |
| 153 180 200 | 550 650 720 | 13.2 11.6 9.8 | 1 450 | 82.3 83.4 80.0 | 24.0 24.6 24.0 | 40/30 | 6.0 | |
| 178 200 222 | 640 720 800 | 15.5 14.3 11.8 | 1600 | 82.3 83.4 79.3 | 32.8 32.8 32.4 | 60/37 | 6.5 | |
| 300HW-7 (12HBC2- 40) | 141 161 188 | 507 581 678 | 4.4 3.9 2.8 | 730 | 82.0 84.0 78.0 | 7.4 7.3 6.6 | 11 | 3.0 |
| 189 217 253 | 680 780 910 | 8.0 7.0 5.0 | 980 | 82.0 84.0 78.0 | 18.1 17.1 15.9 | 22 | 4.0 | |
| 251 288 335 | 902 1035 1207 | 14.1 12.3 8.8 | 1300 | 82.0 84.0 78.0 | 42.3 41.4 37.1 | 55 | 5.0 | |
| 350HW-8 (14HBC-40) | 186 207 228 | 670 745 819 | 5.2 4.4 3.7 | 730 | 85.0 85.5 81.5 | 11.16 10.44 10.15 | 20/15 | 4.5 |
| 250 278 306 | 900 1000 1100 | 9.4 8.0 6.7 | 980 | 85.0 85.5 81.5 | 27.10 25.50 24.66 | 40/30 | 5.0 | |
| 400HW-7 (16HBC-40) | 300 350 380 | 1080 1260 1368 | 7.8 6.8 6.2 | 730 | 84.0 86.0 84.0 | 27.31 27.13 27.50 | 40/30 | 4.0 |
| 403 470 510 | 1450 1692 1836 | 14.1 13.3 11.2 | 980 | 84.0 86.0 84.0 | 66.32 65.90 66.67 | 100/75 | 5.5 | |
| 400HW-8 | 310 | 1116 | 8.4 | 730 | 86.0 | 29.67 | 45 | 4.0 |
| 400HW-10 (16HBC-30) | 305 389 478 | 1098 1400 1720 | 11.5 9.94 7.55 | 730 | 83.0 86.0 83.5 | 41.5 44.3 42.4 | 66/55 | 4.0 |
| 409 522 641 | 1474 1880 2309 | 20.7 18.0 13.6 | 980 | 83.0 86.0 83.5 | 100.1 107.1 102 4 | 165/110 | 5.0 | |
| 500HW-6 (20HBC-40) | 469 550 606 | 1 690 1980 2180 | 7.6 6.2 5.3 | 580 | 83.4 87.0 80.4 | 41.9 38.4 39.1 | 60/55 | 5.5 |
| 591 692 762 | 2127 2492 2744 | 12.0 9.8 8.4 | 730 | 83.4 87.0 80.4 | 83.4 76.4 78.1 | 120/95 | 6.0 | |
| 650HW- -5 (26HBC- 50) | 736 920 1000 | 2650 3312 3600 | 7.15 5.1 4.0 | 485 | 86.0 85.0 79.0 | 60.0 54.1 49.6 | 90/75 | 5.5 |
| 896 3224 1120 | 4032 1216 4379 | 10.58 7.55 5.92 | 590 | 86.0 85.0 79.0 | 108.1 97.5 89.3 | 150/115 | 6.0 | |
| 650HW-7 (26HBC-40) | 850 944 1100 | 3060 3400 3960 | 7.4 6.5 5.0 | 450 | 85.0 88.0 85.0 | 72.5 68.4 63.4 | 120/90 | 5.3 |
| 915 1017 1185 | 3295 3663 4244 | 8.6 7.6 5.9 | 485 | 85.0 88.0 85.0 | 90.8 86.1 80.6 | 135/100 | 5.5 | |
| 1115 1238 1442 | 4014 4457 5193 | 12.7 11.18 8.59 | 590 | 85.0 88.0 85.0 | 163.6 154.2 142.9 | 221/180 | 6.0 | |
| 650HW-10 (26HBC-30) | 889 1111 1389 | 3200 4000 5000 | 15.8 14.0 10.4 | 590 | 81.0 88.0 85.0 | 170.0 173.3 166.6 | 250/180 | 6.0 |
| 738 2658 923 | 3322 11544153 | 10.9 9.7 7.2 | 490 | 81.0 88.0 85.0 | 97.4 99.7 95.8 | 150/115 | 5.5 | |
| 800HW-10 | 1329 1661 1993 | 4784 5980 7176 | 14.8 12.2 8.6 | 490 | 85 88 80 | 227 225 210 | 310/250 | 5.5 |
| 800HW-16 | 1600 2000 2400 | 5760 7200 8640 | 21.5 17.7 12.5 | 500 | 85 88 80 | 397.0 394.6 367.0 | 550/450 | 6.5 |
